
Mua xe Toyota Avanza trả góp tại Cần Thơ
Ở thời điểm hiện nay, mẫu MPV được chú ý nhiều nhất hiện nay chắc chắn là Toyota Avanza 2020. Thích là một chuyện, mua lại là một chuyện khác ..
7 chỗ ngồi
Số tự động CVT
Động cơ xăng dung tích 1.496 cm3
7 chỗ ngồi
Số sàn 5 cấp
Động cơ xăng dung tích 1.496cc
DIỆN MẠO THỂ THAO, NĂNG ĐỘNG
Đầu xe Thiết kế phá cách với lưới tản nhiệt hình thang cùng những thanh ngang to bản mang lại cảm giác mạnh mẽ, vững chãi.NỘI THẤT RỘNG RÃI VÀ TIỆN NGHI
Thiết kế đơn giản, hiện đại, màu sắc thanh lịch cùng nhiều không gian tiện ích. Avanza là người bạn đồng hành thân thiện cho mọi gia đình.Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4395 x 1730 x 1700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1505/1500 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.9 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1140 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1705 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 498 |
Loại động cơ | 2NR-VE |
Số xy lanh | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 cc |
Tỉ số nén | 11.5 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | (78) 105 @ 6000 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 138 @ 4200 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải |
Trong đô thị | 6.9 |
Ngoài đô thị | 5.1 |
Kết hợp | 5.8 |
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động vô cấp |
Trước | MarPherson với thanh cân bằng |
Sau | Dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 195/60R16 |
Trước | Đĩa |
Sau | Tang trống |
Nhập số di động của bạn, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay.