| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) |  | 
|  | Chiều dài cơ sở (mm) |  | 
|  | Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) |  | 
|  | Khoảng sáng gầm xe (mm) |  | 
|  | Bán kính vòng quay tối thiểu (m) |  | 
|  | Trọng lượng không tải (kg) |  | 
|  | Trọng lượng toàn tải (kg) |  | 
|  | Dung tích bình nhiên liệu (L) |  | 
| Động cơ xăng | Loại động cơ |  | 
|  | Số xy lanh |  | 
|  | Bố trí xy lanh |  | 
|  | Dung tích xy lanh (cc) |  | 
|  | Hệ thống nhiên liệu | 
| Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) |  | 
|  | Loại nhiên liệu |  | 
|  | Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) |  | 
|  | Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) |  | 
|  | Tốc độ tối đa |  | 
| Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) |  |  | 
| Hệ thống truyền động |  |  | 
| Hộp số |  |  | 
| Hệ thống treo | Trước | 
| Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar |  | 
|  | Sau | 
| Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar |  | 
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | 
| Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) |  | 
|  | Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) |  | 
| Vành & lốp xe | Loại vành |  | 
|  | Kích thước lốp |  | 
|  | Lốp dự phòng |  | 
| Phanh | Trước | 
| Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |  | 
|  | Sau |  | 
| Tiêu chuẩn khí thải |  |  | 
| Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) |  | 
|  | Ngoài đô thị (L/100km) |  | 
|  | Kết hợp (L/100km) |  |