Giá: 638.000.000 VND
07 chỗ ngồi
Hộp số tự động CVT
Động cơ 1.496 CC
07 chỗ ngồi
Hộp số tự động CVT
Động cơ 1.496 CC
07 chỗ ngồi
Hộp số tự động CVT
Động cơ 1.496 CC
Đầu xe
Đầu xe hướng cao với lưới tản nhiệt hình tổ ong đi kèm với ốp cản trước tạo nên tổng thể thiết kế mạnh mẽ, hiên ngang.Đèn trang trí khoang lái
Chế độ đèn ban đêm dành cho khoang lái hỗ trợ tầm nhìn người lái trong điều kiện hạn chế ánh sáng & mang lại trải nghiệm mới & dễ chịu cho hành khách trên xe.Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4475 x 1750 x 1700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1515/1510 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.0 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1185 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1735 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 498 |
Loại động cơ | 2NR-VE |
Số xy lanh | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 |
Tỉ số nén | 11.5 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | (78) 105 @ 6000 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 138 @ 4200 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải |
Trong đô thị | 6.9 |
Ngoài đô thị | 5.1 |
Kết hợp | 5.8 |
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động vô cấp |
Chế độ lái | 3 chế độ (Eco/Normal/Power) |
Trước | MarPherson với thanh cân bằng |
Sau | Dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 205/50R17 |
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Nhập số di động của bạn, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay.