Menu
Đầu Tháng 3 Phần lớn Giá bán lẻ của xe Toyota đều tăng, và hầu hết là các mẫu xe lắp ráp trong nước.
Toyota Việt Nam công bố Bảng Giá Xe 2015 (TMV) được áp dụng từ ngày 1/3 đối với các sản phẩm do hãng sản xuất và phân phối. Việc điều chỉnh xuất phát từ sự thay đổi liên quan như thuế, tỷ giá, chi phí sản xuất, theo công bố của TMV. Giá bán cũng đã bao gồm thuế GTGT.
Giá Xe Toyota Fotuner 2X7 V TRD 2015 |
Trong danh sách xe Toyota, gồm 11 mẫu, 7 xe tăng giá, 3 giảm giá và chỉ Camry không thay đổi. Tăng nhiều nhất là Hiace bản máy dầu với mức tăng 24 triệu đồng. Fortuner TRD 4x4 bản 7 chỗ số tự động cũng tăng tới 23 triệu đồng.
Giảm nhiều nhất là Land Cruiser nhập khẩu khi thấp hơn 95 triệu đồng so với trước khi điều chỉnh. Toyota 86 nhập cũng giảm tới 42 triệu đồng.
Cả 6 mẫu xe Lexus nhập khẩu gần như đều được điều chỉnh giảm, trừ GX460, với mức tăng 38 triệu đồng. Còn giảm nhiều nhất là LX570, với 181 triệu đồng.
Bảng giá bán lẻ mới của xe Toyota và Lexus:
Xe Toyota lắp ráp trong nước:
Mẫu xe |
Giá bán lẻ cũ |
Mức giá mới (đã gồm thuế GTGT - triệu đồng) |
Mức thay đổi (triệu đồng) |
Camry 2.5Q, 5 chỗ, số tự động | 1.292.000.000 | 1.292.000.000 | 0 |
Camry 2.5G, 5 chỗ, số tự động | 1.164.000.000 | 1.164.000.000 | 0 |
Camry 2.0E, 5 chỗ, số tự động | 999.000.000 | 999.000.000 | 0 |
Corolla 2.0 CVT, 5 chỗ, số tự động | 944.000.000 | 954.000.000 | 10.000.000 |
Corolla 1.8G CVT, 5 chỗ, số tự động | 807.000.000 | 815.000.000 | 8.000.000 |
Corolla 1.8G MT, 5 chỗ, số sàn | 757.000.000 | 764.000.000 | 7.000.000 |
Vios G, 5 chỗ, số tự động | 612.000.000 | 624.000.000 | 12.000.000 |
Vios E, 5 chỗ, số sàn | 561.000.000 | 572.000.000 | 11.000.000 |
Vios J, 5 chỗ, số sàn | 538.000.000 | 548.000.000 | 10.000.000 |
Vios Limo, 5 chỗ, số sàn | 529.000.000 | 540.000.000 | 11.000.000 |
Innova V, 7 chỗ, số tự động | 817 .000.000 | 833.000.000 | 16.000.000 |
Innova G, 8 chỗ, số sàn | 751.000.000 | 767.000.000 | 16.000.000 |
Innova E, 8 chỗ, số tự động | 710.000.000 | 728.000.000 | 18.000.000 |
Innova J, 8 chỗ, số sàn | 683.000.000 | 699.000.000 | 16.000.000 |
Fortuner TRD 4x4, 7 chỗ, số tự động | 1.115.000.000 | 1.138.000.000 | 23.000.000 |
Fortuner TRD 4x2, 7 chỗ, số tự động | 1.009.000.000 | 1.029.000.000 | 20.000.000 |
Fortuner V 4x4, 7 chỗ, số tự động | 1.056.000.000 | 1.077.000.000 | 21.000.000 |
Fortuner V 4x2, 7 chỗ, số tự động | 950.000.000 | 969.000.000 | 19.000.000 |
Fortuner G, 7 chỗ, số sàn | 892.000.000 | 910.000.000 | 18.000.000 |
Xe Toyota nhập khẩu:
Land Cruiser, 8 chỗ, số tự động | 2.702.000.000 | 2.607.000.000 | -95.000.000 |
Prado, 7 chỗ, số tự động | 2.071.000.000 | 2.065.000.000 | -6.000.000 |
Hiace 16 chỗ, máy dầu | 1.179.000.000 | 1.203.000.000 | 24.000.000 |
Hiace 16 chỗ, máy xăng | 1.094.000.000 | 1.116.000.000 | 22.000.000 |
Toyota 86, coupe, 4 chỗ, số tự động | 1.678.000.000 | 1.636.000.000 | -42.000.000 |
Yaris G, 5 chỗ, số tự động | 669.000.000 | 683.000.000 | 14.000.000 |
Yaris E,5 chỗ, số tự động | 620.000.000 | 633.000.000 | 13.000.000 |
Hilux G 4x4, pick up máy xăng, 5 chỗ | 735.000.000 | 750.000.000 | 15.000.000 |
Hilux E 4x2, pick up máy dầu, 5 chỗ | 637.000.000 | 650.000.000 | 13.000.000 |
Xe Lexus nhập khẩu:
LS460L, số tự động 8 cấp, 5 chỗ | 5.673.000.000 | 5.583.000.000 | -90.000.000 |
GS350, số tự động 8 cấp, 5 chỗ | 3.595.000.000 | 3.537.000.000 | -58.000.000 |
ES350, số tự động 6 cấp, 5 chỗ | 2.571.000.000 | 2.531.000.000 | -40.000.000 |
LX570, số tự động 6 cấp, 8 chỗ | 5.354.000.000 | 5.173.000.000 | -181.000.000 |
GX460, số tự động 6 cấp, 7 chỗ | 3.766.000.000 | 3.804.000.000 | 38.000.000 |
RX350, số tự động 6 cấp, 5 chỗ | 2.932.000.000 | 2.835.000.000 | -97.000.000 |
Để biết thêm chi tiết cũng như những ưu đãi cho từng dòng xe,đặc biệt là phiên bản Camry 2015 sắp ra mắt .
Xin Vui lòng liên hệ HOTLINE TOYOTA PHÚ MỸ HƯNG : 0937 65 66 68