Menu
Corolla Altis (gọi tắt là Altis) được đánh giá là mẫu sedan phân khúc B thành công tại Việt Nam trong năm qua với doanh số bán ra rất ấn tượng
THỬ THÁCH VỊ THẾ DẪN ĐẦU - 0978 666 777
Kế thừa tinh hoa của mẫu xe danh tiếng toàn cầu, COROLLA ALTIS thế hệ đột phá là sự bứt phá mạnh mẽ từ ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tiện nghi cao cấp đến công nghệ tiên tiến với hộp số tự động vô cấp CVT cho khả năng vận hành vượt trội.
Không sang trọng kiểu cách như Camry, cũng không hầm hố như Land Cruiser, Toyota Corolla Altis mới xuất hiện với một diện mạo mới: mạnh mẽ và thực dụng
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Toyota Corolla Altis 2.0 đã hút hồn người ta với những đường gợn sóng mạnh mẽ, trẻ trung của bộ body Kit thể thao, nút bấm Engine start stop làm việc khởi động xe dễ dàng như mở một chiếc máy tính và khi bạn đã “cầm cương” – chiếc vô-lăng bọc da với lẫy sang số thể thao tiện lợi, việc lái xe bỗng thú vị như đua xe điện tử.
Ngoại thất trẻ trung
Altis 2.0 có một vẻ đẹp ngỡ ngàng mà bạn không thể cưỡng lại ngoài việc ngắm nhìn nó một hồi lâu. Cụm đèn trước như một đôi mắt nhìn bạn đầy thách thức, với bóng Halogen siêu sáng, trong suốt và tròn trịa như một quả bida sẽ mang đến tầm nhìn rõ ràng trước mặt khi băng qua những con đường thôn quê không đèn đường, một dải đèn chiếu sáng ban ngày với công nghệ LED – vốn thường sử dụng tại các nước châu Âu, sẽ mang lại cho bạn cảm giác như được sở hữu một thứ mới mẻ và thời trang.
BẢNG DỰ TRÙ CHI PHÍ ĐĂNG KÝ XE THAM KHẢO | ||||||||
Kính gửi: | QUÝ KHÁCH HÀNG | |||||||
Loại xe: | TOYOTA ALTIS 1.8G M/T | |||||||
(Số sàn 6 cấp) | ||||||||
Giá bán | 747,000,000 | VND | ||||||
STT | CÁC KHOẢN CHI PHÍ | THÀNH TIỀN | Ghi chú | |||||
1 | Thuế trước bạ | 10% | 74,700,000 | |||||
2 | Lệ phí đăng ký | 1,000,000 | ||||||
3 | Lệ phí đăng kiểm | 340,000 | ||||||
4 | Bảo hiểm TNDS+ người ngồi trên xe | 531,000 | ||||||
5 | Bảo hiểm vật chất xe (1 năm) (1.5%) | 11,205,000 | 11,205,000 | |||||
6 | Phí bảo trì đường bộ (12 tháng) | 1,560,000 | ||||||
7 | Dịch vụ đăng ký biển số (không có hóa đơn) | 3,000,000 | ||||||
Tổng cộng chi phí đăng ký | 92,336,000 | VND | ||||||
PHƯƠNG THỨC TRẢ THẲNG | ||||||||
Tiền xe | 747,000,000 | |||||||
Chi phí đăng ký | 92,336,000 | |||||||
Tổng cộng | 839,336,000 | VND | ||||||
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | ||||||||
Vay NH | 80% | 597,600,000 | ||||||
Trả trước | 20% | 149,400,000 | (1) | |||||
Chi phí đăng ký | 92,336,000 | (2) | ||||||
Tổng cộng (1) + (2) | 241,736,000 | VND | ||||||
Khách hàng cá nhân làm thủ tục qua ngân hàng | ||||||||
1. Hộ khẩu, CMND sao y (của hai vợ chồng, nếu đã kết hôn) | ||||||||
2. Giấy đăng ký kết hôn, hoặc giấy chứng nhận độc thân | ||||||||
3. Nguồn thu nhập | ||||||||
Khách hàng là Công ty, Doanh nghiệp làm thủ tục qua ngân hàng | ||||||||
1. Giấy phép ĐKKD | ||||||||
2. Biên bản họp Hội đồng thành viên | ||||||||
3. Điều lệ của công ty (TNHH, Cty LD) | ||||||||
4. Báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính 01 năm gần nhất | ||||||||
(Xin lưu ý: Bảng dự trù chi phí có thể thay đổi tùy theo quy định về thuế, phí ở mỗi địa phương) |
NHƯ VẬY CÓ 2 PHƯƠNG THỨC ĐỂ QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN:
1/ Phương án trả thẳng,Qúy khách cần chuẩn bị số liền là: 839,336,000VNĐ
2/ Phương án trả thông qua ngân hàng, Qúy khách cần chuẩn bị số tiền là: 241,736,000VNĐ
Xem thêm: Dự trù chi phí mua xe Toyota Altis 2.0V
QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN TƯ VẤN THÊM VUI LÒNG LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH TOYOTA CẦN THƠ